ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
225 CH001   C++集成开发环境(IDE) 2 / 35 9
226 CH002   新建与保存源程序 4 / 8 10
227 CH003   编译与运行 3 / 12 9
228 CH004   Online Judge 3 / 4 10
229 CH005   信息学奥赛常见的英文词汇 1 / 15 10
232 CH006   常用的键盘快捷方式 1 / 5 10
233 CH007   主流的竞赛评分模式 1 / 8 10
234 CH008   头文件 1 / 6 10
235 CH009   命名空间 1 / 2 10
236 CH010   Hello World! 1 / 5 10
237 CH011   整数的运算 2 / 3 10
238 CH012   浮点数的运算 0 / 5 10
239 CH013   整数与浮点数的混合运算 0 / 4 10
240 CH014   字符与ASCII码 0 / 0 (None)
241 CH015   变量与常量 0 / 1 10
242 CH016   赋值语句 0 / 0 (None)
243 CH017   自增与自减 0 / 0 (None)
244 CH018   数据类型 0 / 0 (None)
245 CH019   混合运算中数据类型的自动转换 0 / 0 (None)
246 CH20   赋值过程中数据类型的自动转换 0 / 0 (None)
247 CH21   数据类型的强制转换 0 / 0 (None)
248 P0   求一个数的立方 1 / 1 10
249 P1   输出第二个整数 1 / 1 10
250 P2   芯芯拆盲盒 1 / 2 10
251 P3   芯芯的口算本 1 / 1 10
252 P4   A + B Problem 1 / 2 10
253 P5   A * B Problem 1 / 1 10
254 P6   带余除法 1 / 1 10
255 P7   整数的反转 1 / 1 10
256 P8    三位数的首尾互换 1 / 2 10
257 P9   绝对值 1 / 3 10
258 P10   取整 1 / 1 10
259 P11   幂运算 0 / 1 10
260 P12   物归原主 0 / 2 10
261 P13   最大值与最小值 1 / 1 10
262 P14   买菜时间 1 / 1 10
263 P15   芯芯的测试成绩 1 / 6 10
264 P16   矩形的周长与面积 1 / 1 10
265 P17   圆的直径、周长与面积 1 / 2 10
266 P18   几何距离 1 / 3 10
267 P19   海伦公式 1 / 1 10
268 P20   整数a和b的关系运算 1 / 1 10
269 P21   蛋糕的特征 0 / 0 (None)
270 P22   芯芯的旅行计划 0 / 0 (None)
271 P23   芯芯的压岁钱 0 / 0 (None)
272 P24   快递费用 0 / 0 (None)
273 P25   充电次数 0 / 0 (None)
274 P26   判断奇偶数 0 / 0 (None)
275 P27   判断闰年 0 / 0 (None)
276 P28   判断一个数是否为完全平方数 0 / 0 (None)
277 P29   判断两个浮点数是否相等 0 / 0 (None)
278 P30   判断成绩等第 0 / 0 (None)
279 P31   猜拳 0 / 0 (None)
280 P32   求三个数的最大值 0 / 0 (None)
281 P33   开宝箱 0 / 0 (None)
282 P34   三个数的排序 0 / 0 (None)
283 P35    星期几 0 / 0 (None)
284 P36   月份天数 0 / 0 (None)
285 P37   矫情的芯芯 0 / 0 (None)
286 P38   芯芯的旅行套餐 0 / 0 (None)
287 P39   观察循环变量 0 / 0 (None)
288 P40   区间数 0 / 0 (None)
289 P41   逆序输出偶数 0 / 0 (None)
290 P42   等差数列 0 / 0 (None)
291 P43   等比数列 0 / 0 (None)
292 P44   斐波那契数列 0 / 0 (None)
293 P45   累加器 0 / 0 (None)
294 P46   累乘器 0 / 0 (None)
295 P47   奇偶数求和 0 / 0 (None)
296 P48   统计直角三角形的个数 0 / 0 (None)
297 P49   字符统计 0 / 0 (None)
298 P50   修正平均分 0 / 0 (None)
299 P51   芯芯的超开心指数 0 / 0 (None)
300 P52   连胜记录 0 / 0 (None)
301 P53   N的阶乘 0 / 0 (None)
302 P54   角谷猜想 0 / 0 (None)
303 P55   盲文字母表 0 / 0 (None)
304 P56   判断整数的位数 0 / 0 (None)
305 P57   各位数之和 0 / 0 (None)
306 P58   反转数 0 / 0 (None)
307 P59   同因查找 0 / 0 (None)
308 P60   谁是嫌疑人 0 / 0 (None)
309 P61   驾照考试 0 / 0 (None)
310 P62   小青蛙爬井 0 / 0 (None)
311 P63   验证密码 0 / 0 (None)
312 P64   整数移位 0 / 0 (None)
313 P65   级数求和 0 / 0 (None)
314 P66   判断质数 0 / 0 (None)
315 P67   字符正方形 0 / 0 (None)
316 P68   字符三角形 0 / 0 (None)
317 P69   字符宽三角 0 / 0 (None)
318 P70   字符倒三角 0 / 0 (None)
319 P71    字符梯形 0 / 0 (None)
320 P72   数字三角形 0 / 0 (None)
321 P73   数字正三角 0 / 0 (None)
322 P74   字母右三角 0 / 0 (None)
323 P75   字母对称三角 0 / 0 (None)
324 P76   跳绳成绩 0 / 0 (None)
325 P77   旅行城市的天气 0 / 0 (None)
326 P78   考勤等第 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.