ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
279 P31   猜拳 0 / 0 (None)
280 P32   求三个数的最大值 0 / 0 (None)
281 P33   开宝箱 0 / 0 (None)
282 P34   三个数的排序 0 / 0 (None)
283 P35    星期几 0 / 0 (None)
284 P36   月份天数 0 / 0 (None)
285 P37   矫情的芯芯 0 / 0 (None)
286 P38   芯芯的旅行套餐 0 / 0 (None)
287 P39   观察循环变量 0 / 0 (None)
288 P40   区间数 0 / 0 (None)
289 P41   逆序输出偶数 0 / 0 (None)
290 P42   等差数列 0 / 0 (None)
291 P43   等比数列 0 / 0 (None)
292 P44   斐波那契数列 0 / 0 (None)
293 P45   累加器 0 / 0 (None)
294 P46   累乘器 0 / 0 (None)
295 P47   奇偶数求和 0 / 0 (None)
296 P48   统计直角三角形的个数 0 / 0 (None)
297 P49   字符统计 0 / 0 (None)
298 P50   修正平均分 0 / 0 (None)
299 P51   芯芯的超开心指数 0 / 0 (None)
300 P52   连胜记录 0 / 0 (None)
301 P53   N的阶乘 0 / 0 (None)
302 P54   角谷猜想 0 / 0 (None)
303 P55   盲文字母表 0 / 0 (None)
304 P56   判断整数的位数 0 / 0 (None)
305 P57   各位数之和 0 / 0 (None)
306 P58   反转数 0 / 0 (None)
307 P59   同因查找 0 / 0 (None)
308 P60   谁是嫌疑人 0 / 0 (None)
309 P61   驾照考试 0 / 0 (None)
310 P62   小青蛙爬井 0 / 0 (None)
311 P63   验证密码 0 / 0 (None)
312 P64   整数移位 0 / 0 (None)
313 P65   级数求和 0 / 0 (None)
314 P66   判断质数 0 / 0 (None)
315 P67   字符正方形 0 / 0 (None)
316 P68   字符三角形 0 / 0 (None)
317 P69   字符宽三角 0 / 0 (None)
318 P70   字符倒三角 0 / 0 (None)
319 P71    字符梯形 0 / 0 (None)
320 P72   数字三角形 0 / 0 (None)
321 P73   数字正三角 0 / 0 (None)
322 P74   字母右三角 0 / 0 (None)
323 P75   字母对称三角 0 / 0 (None)
324 P76   跳绳成绩 0 / 0 (None)
325 P77   旅行城市的天气 0 / 0 (None)
326 P78   考勤等第 0 / 0 (None)
327 P79   数据的解压缩 0 / 0 (None)
328 P80   K的个数 0 / 0 (None)
329 P81   质数统计 0 / 0 (None)
330 P82   鸡兔同笼 1 / 1 10
331 P83   百钱百鸡 0 / 0 (None)
332 P84   阶乘之和 0 / 0 (None)
333 P85   金币问题 0 / 0 (None)
334 P86   元素重复使用的排列 0 / 0 (None)
335 P87   元素仅用一次的排列 0 / 0 (None)
336 P88   元素重复使用的组合 0 / 0 (None)
337 P89   元素仅用一次的组合 0 / 0 (None)
338 P90   非固定层级的组合 1 / 1 10
339 P91   完美数 0 / 0 (None)
340 P92   最大质因子 1 / 1 10
341 P93   最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM) 0 / 0 (None)
342 P94   质因数分解 0 / 0 (None)
343 P95   数组的赋值与访问 0 / 0 (None)
344 P96   逆序输出 0 / 0 (None)
345 P97   元素的个数与位置 0 / 0 (None)
346 P98   接近平均值 4 / 12 9
347 P99   查找峰值与谷值 2 / 3 10
348 P100   两数之和 2 / 6 10
349 P101   元素的交换 2 / 2 10
350 P102   元素的复制 2 / 2 10
351 P103   安静排队 0 / 0 (None)
352 P104   随机插入 0 / 0 (None)
353 P105   破风手 0 / 0 (None)
354 P106   数组相加 1 / 1 10
355 P107   交互式乘法 1 / 1 10
356 P108   向左看齐 2 / 5 10
357 P109   去哪儿旅行 5 / 8 10
358 P110   不同的年龄 1 / 2 10
359 P111   元素去重 5 / 10 9
360 P112   数位完美覆盖 5 / 9 9
361 P113   质数筛 5 / 9 9
362 P114   竞选班长 0 / 0 (None)
363 P115   统计页码数字 0 / 0 (None)
364 P116   高频字母 0 / 0 (None)
365 P117   寻找奇数 0 / 0 (None)
366 P118   区间筛选 0 / 0 (None)
367 P119   进制转换 0 / 0 (None)
368 P120   一年中的第几天 0 / 0 (None)
369 P121   游园活动 0 / 0 (None)
370 P122   计算两个日期之间的天数 0 / 0 (None)
371 P123   选择排序 0 / 0 (None)
372 P124   冒泡排序 0 / 0 (None)
373 P125   插入排序 1 / 1 10
374 P126   快速排序 0 / 0 (None)
375 P127   青蛙过河 0 / 0 (None)
376 P128   最远的距离 0 / 0 (None)
377 P129   跳跃游戏 0 / 0 (None)
378 P130   指定位置翻倍 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.