ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
379 P131   边框元素翻倍 0 / 0 (None)
380 P132   矩形区域翻倍 0 / 0 (None)
381 P133   修改行的元素 0 / 0 (None)
382 P134    列元素翻倍 0 / 0 (None)
383 P135   矩阵加法 0 / 0 (None)
384 P136   对角线运算 0 / 0 (None)
385 P137   矩阵乘法 0 / 0 (None)
386 P138   转置 0 / 0 (None)
387 P139   向右旋转90度 0 / 0 (None)
388 P140   向左旋转90度 0 / 0 (None)
389 P141   水平翻转 0 / 0 (None)
390 P142   中心对称 0 / 0 (None)
391 P143   炸弹 0 / 0 (None)
392 P144   螺旋填数 0 / 0 (None)
393 P145   斜行填数 0 / 0 (None)
394 P146   蛇形填数 0 / 0 (None)
395 P147   马鞍数 0 / 0 (None)
396 P148   城市天际线 0 / 0 (None)
397 P149   寻宝 0 / 0 (None)
398 P150   3D方块堆叠 0 / 0 (None)
399 P151   电子邮箱 0 / 0 (None)
400 P152   统计数字字符的个数 0 / 0 (None)
401 P153   数的性质 0 / 0 (None)
402 P154   整数之和 0 / 0 (None)
403 P155   数字替换 0 / 0 (None)
404 P156   数字反转 0 / 0 (None)
405 P157   统计数字出现频率 0 / 0 (None)
406 P158   大小写转换 0 / 0 (None)
407 P159   最长连续字母 0 / 0 (None)
408 P160   判断子串 0 / 0 (None)
409 P161   凯撒密码 0 / 0 (None)
410 P162   句子反转 0 / 0 (None)
411 P163   过滤多余的空格 0 / 0 (None)
412 P164   统一信息格式 0 / 0 (None)
413 P165   高分同学 0 / 0 (None)
414 P166   合并字母矩阵 0 / 0 (None)
415 P167   数字消消乐 0 / 0 (None)
416 P168   字典序 0 / 0 (None)
417 P169   句子倒排 0 / 0 (None)
418 P170   插入与删除字符串 0 / 0 (None)
419 P171   拼接与截取字符串 0 / 0 (None)
420 P172   查找与替换子串 0 / 0 (None)
421 P173   光荣榜 0 / 0 (None)
422 P174   加菜 1 / 1 10
423 P175   距离函数 0 / 0 (None)
424 P176   画矩形 1 / 1 10
425 P177   好哥们数 0 / 0 (None)
426 P178   图像的模糊处理 0 / 0 (None)
427 P179   质数个数 0 / 0 (None)
428 P180   重命名 0 / 0 (None)
429 P181   回文 0 / 0 (None)
430 P182   传纸条 0 / 0 (None)
431 P183   前K个小的元素 0 / 0 (None)
432 P184   降序排序 0 / 0 (None)
433 P185   个位数排序 0 / 0 (None)
434 P186   各位数之和排序 0 / 0 (None)
435 P187   最小字典序拼接 0 / 0 (None)
436 P188   数字三角形 0 / 0 (None)
437 P189   N的阶乘 0 / 0 (None)
438 P190   最大公约数GCD 0 / 0 (None)
439 P191   汉诺塔 0 / 0 (None)
440 P192   爬楼梯 0 / 0 (None)
441 P193   看电影 0 / 0 (None)
442 P194   换车 0 / 0 (None)
443 P195   拔萝卜 0 / 0 (None)
444 P196   年龄排序 0 / 0 (None)
445 P197   三项全能冠军 0 / 0 (None)
446 P198   家务劳动的时间统计 0 / 0 (None)
447 P199   三角形的周长与面积之和 0 / 0 (None)
230 230   主流的竞赛评分模式 0 / 0 (None)
231 231   主流的竞赛评分模式 0 / 0 (None)
448 448   蚂蚁爬树课后作业 4 / 32 9
449 449   地主发金币课后训练 5 / 49 9
450 450   初识循环课后训练 2 / 4 10
451 451   百僧分百馒课后训练 4 / 17 9
452 452   神奇的X课后训练 2 / 6 10
461 461   闰年和平年课后训练1 2 / 6 10
465 465   [GESP二级 练习题] 房间的门 4 / 4 10
466 466   字符三角塔课后训练1 5 / 21 8
467 467   字符三角塔课后训练2 5 / 19 8
468 468   甜品店的数字课后练习1 2 / 4 10
469 469   甜品店的数字课后练习2 1 / 5 10
470 470   [GESP二级 练习题] 优秀正整数 6 / 39 8
471 471   [GESP二级 练习题] 公园门票 6 / 19 8
472 472   [GESP二级 练习题] 幸运素数 5 / 8 10
473 473   [GESP二级 练习题] 半个哥德巴赫猜想 6 / 18 8
474 474   [GESP二级 练习题] 连续自然数和 4 / 12 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.